Prehľad za obdobie 11 2016
Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 11 2016
Stanica: WH 1080 Mesto: Stupava Štát: Slovenská republika
Nadm výška: 175 m Zem šírka: N 48° 16' 25" Zem dĺžka: E 017° 00' 44"
Teplota (°C), zrážky (mm), rýchlosť vetra (km/h)
Kúr Chl Priem
Priem st st rýchl
Deň tepl Max Čas Min Čas dňov dňov zrážky viet Max Čas Smer
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,2 15,7 13:09 2,9 01:24 10,8 1,1 0,0 1,2 18,7 14:29 VJV
2 7,3 10,8 09:46 4,7 22:28 12,7 0,0 0,9 1,2 20,1 11:07 SZ
3 5,2 10,1 12:38 -1,5 21:52 14,8 0,0 0,0 4,6 38,9 06:33 SZ
4 5,1 8,8 15:12 -1,0 00:36 15,0 0,0 0,0 6,0 37,5 08:18 VSV
5 7,4 11,4 22:49 3,3 07:11 12,6 0,2 0,3 9,1 37,5 11:25 V
6 7,3 11,8 00:55 4,6 23:55 12,8 0,1 14,2 2,6 23,3 18:46 SZ
7 4,1 9,1 11:52 -0,2 22:51 16,0 0,0 0,6 1,3 15,5 00:00 SZ
8 0,6 3,3 14:53 -2,1 23:46 19,5 0,0 0,0 0,2 9,1 10:14 SSZ
9 0,3 7,0 14:11 -3,9 04:46 19,8 0,0 0,0 1,0 18,7 13:18 SZ
10 4,4 9,9 14:53 0,2 00:00 15,6 0,0 2,9 2,1 23,3 11:14 J
11 4,5 7,8 10:23 1,0 07:20 15,6 0,0 0,9 1,5 21,9 09:52 VSV
12 2,0 5,3 00:00 0,1 23:36 18,0 0,0 10,5 7,4 38,9 17:44 SZ
13 1,0 5,0 13:42 -2,3 23:44 19,0 0,0 0,0 5,4 38,9 11:51 SZ
14 0,0 7,8 13:30 -4,7 23:59 20,1 0,0 0,0 0,8 14,2 10:23 SZ
15 0,6 5,8 13:53 -5,8 03:09 19,5 0,0 0,2 2,6 26,5 11:43 V
16 1,9 2,8 21:13 0,9 01:08 18,1 0,0 6,6 3,7 20,1 16:26 VSV
17 4,3 5,7 20:26 2,8 00:00 15,8 0,0 1,8 6,3 35,7 15:57 VSV
18 9,0 14,8 15:06 4,0 03:43 11,0 1,5 0,0 7,5 38,9 02:18 VSV
19 9,4 15,1 12:37 4,9 00:13 10,6 1,5 5,3 4,4 42,1 11:33 VSV
20 11,1 14,6 14:14 6,8 00:48 8,9 2,0 0,3 6,8 40,2 10:23 VSV
21 11,8 13,7 11:29 10,5 07:49 8,2 1,8 0,0 12,6 57,6 21:09 VSV
22 11,1 14,2 13:34 9,3 05:34 8,9 1,2 0,0 13,5 40,2 11:14 V
23 9,3 11,8 13:14 7,5 07:57 10,8 0,3 0,0 11,7 43,4 00:20 V
24 7,6 8,7 00:29 6,8 07:19 12,4 0,0 0,0 4,0 29,7 00:19 VSV
25 7,7 8,7 00:03 6,8 06:18 12,3 0,0 0,0 0,4 20,1 00:03 SSV
26 8,8 12,2 14:23 5,8 19:28 11,2 0,3 0,0 2,6 23,3 12:39 VSV
27 6,2 9,9 11:06 1,4 23:19 13,8 0,0 0,0 4,7 34,3 10:56 SZ
28 1,3 4,6 12:51 -2,4 23:54 18,8 0,0 0,0 5,5 31,1 15:12 SZ
29 -1,6 3,5 12:55 -4,9 07:09 21,6 0,0 0,0 2,5 24,7 13:13 SZ
30 -1,3 2,8 21:12 -6,8 05:04 21,3 0,0 0,0 0,6 34,3 21:41 SZ
----------------------------------------------------------------------------------
5,2 15,7 1 -6,8 30 445,5 10,0 44,5 4,4 57,6 21 SV
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 11
Min <= -10,0: 0
Max zrážky: 14,2 dňa 6
Počet dní so zrážkami: 11 ( >= 0,3 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 2 ( >= 10,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0 Hranica pre kúrenie: 10,0 Metóda: Integračná