Prehľad za obdobie 05 2016
Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 5 2016
Stanica: WH 1080 Mesto: Stupava Štát: Slovenská republika
Nadm výška: 175 m Zem šírka: N 48° 16' 25" Zem dĺžka: E 017° 00' 44"
Teplota (°C), zrážky (mm), rýchlosť vetra (km/h)
Kúr Chl Priem
Priem st st rýchl
Deň tepl Max Čas Min Čas dňov dňov zrážky viet Max Čas Smer
----------------------------------------------------------------------------------
1 14,2 20,0 16:12 6,0 03:21 5,8 4,7 0,0 3,3 26,5 13:54 V
2 13,7 21,5 14:55 10,1 05:32 6,3 3,7 0,9 3,4 31,1 15:18 SZ
3 13,2 17,9 17:07 8,3 05:24 6,7 3,4 0,3 6,0 43,4 14:37 SZ
4 11,0 12,5 15:20 10,0 22:50 9,0 1,0 0,3 7,7 34,3 13:09 SZ
5 13,8 21,1 16:10 9,4 05:15 6,3 3,8 0,0 5,2 27,9 16:27 SZ
6 15,1 24,0 12:33 7,1 04:43 5,5 5,6 3,4 1,3 35,7 19:12 SV
7 16,3 25,3 16:28 5,6 05:09 4,9 7,0 0,0 1,8 32,5 22:30 V
8 17,5 23,8 16:29 11,4 23:19 3,1 7,6 0,0 2,8 26,5 00:28 V
9 17,8 24,7 15:42 9,5 02:19 3,3 7,9 0,0 5,8 42,1 21:06 V
10 15,7 19,4 13:19 12,1 23:55 4,3 5,7 0,0 11,3 49,8 10:57 V
11 16,3 22,1 15:25 10,4 03:00 3,5 5,9 0,0 4,0 29,7 16:00 V
12 15,1 17,2 14:25 13,7 06:31 4,9 5,1 9,6 3,8 35,7 14:09 V
13 15,3 19,5 13:20 12,0 05:40 4,7 5,3 7,3 1,4 21,9 02:00 Z
14 16,0 21,7 15:54 13,1 04:59 4,2 6,0 5,3 3,9 31,1 16:45 SZ
15 11,3 15,5 15:50 3,8 23:10 8,7 1,8 0,0 6,2 37,5 13:24 SZ
16 8,5 14,9 11:29 1,5 04:57 11,5 1,1 3,0 2,2 31,1 10:19 SZ
17 10,5 16,0 16:14 4,3 05:41 9,5 1,6 1,2 1,9 23,3 10:45 SZ
18 14,2 20,7 16:03 8,8 01:18 5,8 4,5 0,0 1,1 18,7 14:17 SSZ
19 16,9 22,3 15:07 12,4 05:36 3,4 6,9 0,0 7,0 42,1 08:35 V
20 15,3 22,7 13:57 9,8 04:32 4,8 5,4 0,8 1,7 31,1 14:43 SZ
21 17,7 25,5 14:39 8,3 05:06 3,8 7,9 0,0 1,5 15,5 08:33 SZ
22 21,5 27,6 14:48 12,0 02:52 1,4 11,5 0,0 6,0 55,8 11:23 V
23 22,1 28,3 14:33 13,3 23:32 1,0 12,1 0,0 7,8 40,2 12:53 VSV
24 12,7 16,6 16:44 10,0 05:57 7,3 2,7 24,5 3,8 32,5 18:26 SZ
25 16,3 23,0 16:06 12,3 23:59 4,1 6,4 0,0 3,4 29,7 16:07 SZ
26 17,4 24,3 15:56 10,1 03:35 3,7 7,4 0,0 2,9 23,3 09:30 SZ
27 20,4 27,8 14:51 10,6 05:20 2,5 10,5 0,0 2,5 42,1 13:43 V
28 24,1 29,7 15:50 16,4 05:10 0,4 14,1 0,0 4,9 29,7 16:01 V
29 24,6 29,9 17:29 18,3 03:54 0,1 14,7 0,8 6,2 37,7 13:25 VSV
30 22,4 27,5 15:43 17,4 23:51 0,4 12,4 0,0 3,9 27,9 04:15 VJV
31 19,4 26,9 14:19 13,6 03:11 2,0 9,5 0,0 1,5 32,5 15:38 ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
16,3 29,9 29 1,5 16 142,9 203,2 57,4 4,1 55,8 22 SV
Max >= 25,0: 9
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max zrážky: 24,5 dňa 24
Počet dní so zrážkami: 12 ( >= 0,3 mm) 6 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 10,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0 Hranica pre kúrenie: 10,0 Metóda: Integračná