Prehľad za obdobie 06 2013
Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 6 2013
Stanica: WH 1080 Mesto: Stupava Štát: Slovenská republika
Nadm výška: 175 m Zem šírka: N 48° 16' 25" Zem dĺžka: E 017° 00' 44"
Teplota (°C), zrážky (mm), rýchlosť vetra (km/h)
Kúr Chl Priem
Priem st st rýchl
Deň tepl Max Čas Min Čas dňov dňov zrážky viet Max Čas Smer
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,3 20,2 15:25 8,1 04:58 6,7 3,6 0,3 2,8 29,7 14:04 ZSZ
2 14,4 20,8 13:35 10,7 23:21 5,6 4,4 13,1 4,6 37,5 18:56 ZSZ
3 10,9 12,1 15:17 10,1 05:46 9,1 0,9 5,7 8,3 37,5 01:11 SZ
4 10,9 12,6 16:52 9,2 06:21 9,1 1,1 3,0 6,1 34,3 15:45 SZ
5 14,2 17,4 16:36 11,4 22:21 5,8 4,3 0,6 2,7 23,3 18:45 SZ
6 15,6 22,4 17:57 11,3 02:54 4,6 5,7 0,0 2,4 21,9 18:17 SZ
7 17,9 24,2 15:43 13,2 05:03 3,1 7,9 0,0 2,9 23,3 13:33 SZ
8 19,2 28,1 14:58 11,2 04:38 2,9 9,2 0,0 2,2 23,3 15:23 S
9 22,6 29,3 15:13 12,9 04:58 1,4 12,7 0,0 5,8 35,7 11:58 VSV
10 21,3 28,1 13:44 16,2 23:55 0,8 11,4 0,0 3,8 29,7 14:34 Z
11 15,4 19,7 17:25 10,6 23:30 4,6 5,4 33,5 3,2 27,9 13:03 ZSZ
12 17,6 24,6 15:24 10,5 00:40 3,7 7,6 0,0 3,7 32,5 12:42 ZSZ
13 19,6 27,2 14:42 10,4 05:04 2,9 9,6 0,0 2,2 21,9 15:34 ZSZ
14 21,3 25,8 15:27 17,0 00:04 0,7 11,3 0,0 4,4 42,1 12:15 SZ
15 21,6 28,8 17:43 14,5 05:09 1,3 11,6 0,0 1,6 15,5 15:26 ZSZ
16 22,9 30,0 17:09 17,7 03:53 0,4 12,9 0,3 1,5 18,7 18:24 VSV
17 26,8 33,2 16:27 17,6 04:58 0,2 16,8 0,0 3,0 29,7 17:50 VSV
18 28,9 34,7 16:36 23,4 04:22 0,0 18,9 0,0 4,0 26,5 11:28 VJV
19 28,7 35,4 16:19 19,8 04:43 0,0 18,8 0,0 2,8 21,9 15:32 VJV
20 30,1 35,4 14:52 25,3 05:23 0,0 20,1 0,0 8,6 42,1 11:46 V
21 26,8 31,6 17:18 21,8 23:59 0,0 16,9 0,0 4,6 32,5 09:38 SZ
22 23,8 30,0 16:41 19,4 05:23 0,0 13,8 0,6 2,7 20,1 12:16 SZ
23 23,3 29,7 17:06 17,2 05:41 0,5 13,3 0,0 3,1 24,7 16:16 SZ
24 14,1 21,1 00:01 12,6 20:36 5,9 4,1 22,3 6,4 32,5 17:41 SZ
25 13,8 15,8 19:11 12,1 02:11 6,2 3,8 10,2 10,5 38,9 19:11 SZ
26 13,4 16,3 15:38 10,7 04:56 6,6 3,4 0,0 6,6 31,1 12:16 SZ
27 13,6 21,1 14:45 7,0 02:45 6,4 4,2 0,0 2,2 24,7 12:50 ZSZ
28 15,2 22,6 15:20 7,2 03:30 5,1 5,6 0,0 2,4 26,5 12:15 SZ
29 17,3 24,3 15:54 9,1 05:30 3,6 7,3 0,0 2,8 24,7 15:47 SZ
30 15,8 21,4 16:18 10,0 23:55 4,3 5,8 0,0 4,1 43,4 15:16 SZ
----------------------------------------------------------------------------------
19,0 35,4 19 7,0 27 101,5 272,4 89,6 4,1 43,4 30 SZ
Max >= 25,0: 14
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max zrážky: 33,5 dňa 11
Počet dní so zrážkami: 10 ( >= 0,3 mm) 6 ( >= 2,0 mm) 4 ( >= 10,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0 Hranica pre kúrenie: 10,0 Metóda: Integračná