Prehľad za obdobie 04 2012
Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 4 2012
Stanica: WH 1080 Mesto: Stupava Štát: Slovenská republika
Nadm výška: 175 m Zem šírka: N 48° 16' 25" Zem dĺžka: E 017° 00' 44"
Teplota (°C), zrážky (mm), rýchlosť vetra (km/h)
Kúr Chl Priem
Priem st st rýchl
Deň tepl Max Čas Min Čas dňov dňov zrážky viet Max Čas Smer
----------------------------------------------------------------------------------
1 3,6 8,7 16:50 -1,2 04:00 16,4 0,0 0,0 ---- 37,5 10:50 SZ
2 9,7 18,0 16:12 1,5 02:11 7,2 2,8 0,0 ---- 43,4 10:52 SZ
3 11,9 21,6 16:32 0,0 06:42 4,0 6,0 0,0 ---- 22,0 21:22 V
4 16,2 24,7 16:52 10,1 07:02 2,8 7,2 0,0 ---- 31,1 04:22 JV
5 13,3 22,1 14:23 6,0 06:23 3,5 6,5 2,4 ---- 23,4 19:33 SZ
6 8,1 10,8 15:13 6,4 05:33 11,6 0,3 2,4 ---- 18,8 11:03 SZ
7 8,1 11,3 11:53 3,1 04:53 11,6 0,3 0,6 ---- 34,3 20:03 SZ
8 2,7 7,4 14:13 -1,4 06:03 17,3 0,0 0,0 ---- 38,9 13:43 SZ
9 3,6 12,4 16:34 -5,6 06:04 16,0 0,4 0,0 ---- 26,5 11:24 SZ
10 8,6 14,9 16:04 3,7 06:24 7,8 2,2 0,0 ---- 42,0 13:04 V
11 12,5 18,9 14:14 6,9 04:24 3,8 6,2 0,0 ---- 40,3 03:04 V
12 6,8 12,3 00:05 4,1 23:35 8,8 1,2 7,2 ---- 18,8 15:55 SZ
13 10,1 18,6 16:55 0,9 05:55 6,9 3,1 0,3 ---- 18,8 15:25 SV
14 10,7 15,6 13:25 6,2 06:45 6,6 3,4 0,0 ---- 27,9 18:45 SZ
15 10,0 14,0 13:36 7,0 05:46 7,0 3,0 0,0 ---- 24,6 18:16 SZ
16 7,1 8,6 11:56 4,8 20:46 12,9 0,0 8,7 ---- 38,9 13:26 SZ
17 6,8 11,9 16:56 1,5 22:26 12,8 0,4 0,9 ---- 35,7 12:26 SZ
18 8,4 16,8 15:47 -2,2 05:47 9,1 2,5 0,0 ---- 16,9 17:37 JV
19 12,8 19,1 16:57 7,5 03:47 3,6 6,4 0,0 ---- 31,1 16:57 V
20 12,5 21,2 16:57 3,8 06:27 3,8 6,2 2,1 ---- 24,6 14:37 SZ
21 12,3 19,3 16:28 7,3 00:17 4,0 6,0 0,0 ---- 26,5 09:47 SZ
22 10,5 15,5 11:58 6,5 23:18 6,5 3,0 1,8 ---- 32,5 10:39 SZ
23 11,2 17,1 12:58 2,6 06:08 6,0 3,0 0,3 ---- 26,5 15:38 JV
24 12,1 18,9 14:48 6,4 23:29 5,0 4,5 1,2 ---- 54,4 15:28 JV
25 13,1 21,1 15:59 5,3 01:49 4,0 5,5 0,0 ---- 29,7 13:29 SZ
26 17,0 23,1 16:59 10,3 06:09 3,5 6,5 0,0 ---- 29,7 12:49 V
27 19,3 26,6 16:39 12,0 23:59 2,0 8,5 0,0 ---- 22,0 12:49 SV
28 22,0 28,7 15:49 11,1 01:19 2,5 9,0 0,0 ---- 38,9 16:29 V
29 23,9 29,7 16:10 19,0 05:10 0,2 13,7 0,0 ---- 35,7 15:30 V
30 23,9 30,1 16:53 16,7 05:43 0,5 13,4 0,0 ---- 34,4 13:53 V
----------------------------------------------------------------------------------
11,6 30,1 30 -5,6 9 207,7 131,2 27,9 ---- 54,4 24 ---
Max >= 25,0: 4
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 5
Min <= -10,0: 0
Max zrážky: 8,7 dňa 16
Počet dní so zrážkami: 11 ( >= 0,3 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 10,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0 Hranica pre kúrenie: 10,0 Metóda: Integračná